• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
  • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Пијачни барометар

Датум последње измене: 19.03.2024

Производ Тврђава Палилула Криве Ливаде Бубањ Дурлан Ћеле Кула Ратко Јовић Нишка Бања Девети мај Делијски вис Брзи брод Пантелеј Кванташка (Медиана)
150-150 180-200 180-200 150-200 200-200 200-200 100-120
Јабука домаћа 50-100 100-150 70-100 60-100 80-100 30-60
Крушка 200-250 350-350 250-250 250-300 200-250 200-200
Пасуљ 320-350 500-500 400-420 500-500 500-500 300-350
Кромпир стари 80-90 130-150 100-100 80-100 100-130 60-80
Купус 50-80 100-100 80-80 70-100 80-100 50-60
Црни лук 60-80 150-150 100-120 100-100 100-100 50-60
Лимун 160-200 200-200 200-200 200-200 200-200 120-150
Банана 130-170 200-200 200-200 200-220 200-220 150-150
Боранија 200-250 250-250 200-250 200-250 250-300 120-150
Грашак 150-150 200-200 150-150 200-200 200-200 120-150
Паприка 350-400 400-400 400-400 400-400 400-400 300-350
Парадајз 230-300 300-300 300-300 300-300 300-300 250-250
Краставац 200-250 300-300 220-300 250-300 300-300 200-200
Парадајз плави 250-300 400-400 320-350 350-400 400-400 250-250
Тиквице 230-250 300-300 250-250 300-300 300-300 200-250
Шампињони 300-350 350-350 300-350 280-300 300-300 200-250
Карфиол 180-250 350-350 200-250 250-300 300-300 150-200
Шаргарепа 80-100 150-150 100-100 100-120 100-130 60-80
Цвекла 100-130 150-150 180-180 100-150 150-150 100-120
Бели лук 300-400 700-700 550-600 600-700 400-600 250-300
Зелена салата 30-50 80-80 40-50 60-70 40-50 45-50
Ораси без љуске 900-1100 1300-1300 1200-1200 1000-1300 1300-1300
Лешник 800-1000 1000-1000 1000-1000 800-1000 900-1000
Наранџа 150-180 200-200 200-200 180-200 170-200 150-150
Шљива сува 600-600 500-700 600-600 700-800 600-800
Смоква сува 500-600 700-800 700-700 750-750 500-800 500-500
Сир кришка 600-700 700-800 700-700 800-850 600-700
Ситан сир 600-600 600-600 600-600 600-600 700-800
Свеже млеко 100-120 120-120 100-100 100-100 150-150
Кајмак 1000-1200 1000-1000 600-800
Јаја 13-22 15-20 12-22 18-25 18-22
Мед 1000-1200 1200-1200 1100-1200 1000-1200 1000-1200
Бадем 900-1000 1000-1000
keyboard_arrow_up
item

din.