• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
  • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Пијачни барометар

Датум последње измене: 03.07.2025

Производ Тврђава Палилула Криве Ливаде Бубањ Дурлан Ћеле Кула Ратко Јовић Нишка Бања Девети мај Делијски вис Брзи брод Пантелеј Кванташка (Медиана)
150-150 180-200 180-200 150-200 200-200 200-200 100-120
Јабука домаћа 80-130 130-130 120-140 100-120 80-100 80-120 100-100
Крушка 250-250 230-250 200-220 180-180 180-200 150-200 200-200
Пасуљ 320-420 500-500 450-500 350-450 350-450 250-400 350-350
Кромпир стари 60-90 100-100 80-100 80-100 80-100 80-100 30-60
Купус 40-70 60-80 50-80 60-80 60-80 50-80 30-50
Црни лук 70-90 100-100 80-100 70-80 80-100 80-120 70-80
Бресква 250-250 250-300 250-300 250-250 250-300 250-300 200-220
Лимун 300-350 350-350 300-350 300-300 350-350 250-250 120-120
Банана 180-220 200-200 200-200 200-200 180-200 200-200 120-150
Боранија 400-400 450-500 400-400 300-400 450-450 400-450 200-200
Паприка 100-160 150-200 100-200 100-160 150-200 120-200 100-140
Парадајз 100-170 150-200 120-180 100-160 130-200 130-180 80-140
Краставац 30-80 60-80 50-80 30-60 50-80 50-80 60-80
Тиквице 50-60 70-80 60-80 50-60 70-80 80-80 40-50
Шампињони 300-350 350-350 300-350 300-350 280-300 300-300 200-250
Шаргарепа 80-120 100-150 100-130 80-100 100-150 100-120 70-80
Цвекла 100-120 150-150 100-100 80-100 100-120 80-100 70-80
Спанаћ 130-150 150-150 150-150 80-100 100-120 80-100 100-100
Бели лук 600-800 800-800 800-1000 500-500 800-1000 700-800 450-500
Зелена салата 30-30 40-40 40-40 30-30 40-40 40-40 20-30
Лубеница 60-60 70-70 60-70 50-60 70-70 60-70 40-50
Диња 150-150 160-170 160-160 140-150 160-170 160-160 120-130
Ораси без љуске 900-1200 1000-1200 1000-1200 1500-1500 1000-1200 1000-1200
Лешник 1000-1100 1200-1200 1200-1500 1500-1500 1200-1200 1200-1300
Наранџа 300-300 300-350 300-300 250-250 300-300 300-300 100-120
Шљива сува 600-600 500-700 600-700 600-600 700-800 600-800
Смоква сува 800-900 700-800 600-700 700-700 750-750 600-700 500-500
Сир кришка 600-800 600-700 700-800 700-1000 800-1000 800-800
Ситан сир 700-800 800-800 700-700 700-700 800-800 800-800
Свеже млеко 100-120 120-120 100-100 100-100 100-100 150-150
Кајмак 1400-1400 1500-1500 2500-2500 1500-1500 1500-1500 1500-1500
Јаја 13-22 10-20 8-20 8-20 13-20 13-20
Мед 1000-1200 1200-1200 1000-1200 1100-1200 1000-1200 1000-1200
Бадем 900-1000 1000-1200 1000-1000 1000-1000 1000-1200 1000-1200
keyboard_arrow_up
item

din.