Производ | Тврђава | Палилула | Криве Ливаде | Бубањ | Дурлан | Ћеле Кула | Ратко Јовић | Нишка Бања | Девети мај | Делијски вис | Брзи брод | Пантелеј | Кванташка (Медиана) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Јабука домаћа | 50-70 | 100-120 | 30-70 | 40-60 | 50-80 | 100-100 | 50-70 | ||||||
Крушка | 80-100 | 150-150 | 100-120 | 80-100 | 100-130 | 150-150 | 50-80 | ||||||
Пасуљ | 250-300 | 280-300 | 300-300 | 250-300 | 280-300 | 300-300 | |||||||
Кромпир стари | 40-50 | 40-60 | 50-50 | 30-40 | 35-50 | 50-60 | 20-30 | ||||||
Купус | 30-40 | 40-50 | 40-40 | 20-30 | 25-30 | 40-50 | 25-30 | ||||||
Црни лук | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 30-35 | ||||||
Лимун | 120-130 | 130-130 | 220-250 | 120-120 | 120-130 | 200-200 | 80-100 | ||||||
Банана | 100-120 | 120-120 | 100-110 | 120-120 | 120-140 | 140-140 | 100-100 | ||||||
Паприка | 200-300 | 80-150 | 150-200 | 150-150 | 80-130 | 100-150 | 100-100 | ||||||
Парадајз | 100-130 | 80-200 | 150-180 | 120-120 | 100-130 | 100-200 | 70-70 | ||||||
Краставац | 100-120 | 100-100 | 150-150 | 100-180 | 70-100 | 80-100 | 60-100 | ||||||
Парадајз плави | 200-250 | 80-120 | 200-200 | 200-200 | 80-100 | 80-100 | 60-60 | ||||||
Тиквице | 150-180 | 150-150 | 200-200 | 200-200 | 120-150 | 70-70 | 70-70 | ||||||
Шампињони | 200-220 | 200-200 | 180-180 | 200-200 | 200-220 | 200-200 | |||||||
Карфиол | 50-70 | 100-120 | 200-200 | 200-200 | 100-120 | 100-120 | |||||||
Шаргарепа | 50-70 | 80-80 | 60-80 | 40-50 | 60-80 | 70-80 | 35-40 | ||||||
Цвекла | 40-50 | 80-80 | 60-80 | 50-50 | 70-80 | 80-80 | 40-40 | ||||||
Спанаћ | 180-200 | 100-120 | 200-200 | 150-180 | 150-180 | 120-120 | |||||||
Бели лук | 400-500 | 400-500 | 600-700 | 300-600 | 500-600 | 400-600 | 350-400 | ||||||
Зелена салата | 30-40 | 50-70 | 40-50 | 30-30 | 50-60 | 50-50 | |||||||
Дуња | 70-80 | 100-100 | 50-50 | 100-100 | 120-120 | ||||||||
Ораси без љуске | 500-700 | 800-800 | 800-1000 | 500-700 | 600-800 | 900-900 | |||||||
Лешник | 800-800 | 1000-1000 | 800-1000 | 800-800 | 800-900 | ||||||||
Наранџа | 120-150 | 200-200 | 230-230 | 110-110 | 130-150 | 250-250 | 90-130 | ||||||
Шљива сува | 250-300 | 350-350 | |||||||||||
Смоква сува | 350-500 | 600-600 | 500-500 | 500-500 | |||||||||
Сир кришка | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-350 | |||||||
Ситан сир | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-300 | |||||||
Свеже млеко | 60-70 | 70-70 | 70-80 | 70-70 | 70-80 | 70-70 | |||||||
Кајмак | 700-800 | 800-900 | |||||||||||
Јаја | 7-15 | 7-13 | 8-12 | 8-15 | 7-13 | 8-13 | |||||||
Мед | 700-800 | 800-800 | 700-1000 | 700-800 | 800-800 | ||||||||
Целер | 200-200 | 120-120 | 150-150 | 150-150 | 100-120 | ||||||||
Бадем | 900-1000 | 1000-1000 | 1200-1200 |
Сва права задржана. ЈКП "Тржница" Ниш © 2020