• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
  • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Пијачни барометар

Датум последње измене: 08.05.2026

Производ Тврђава Палилула Криве Ливаде Бубањ Дурлан Ћеле Кула Ратко Јовић Нишка Бања Девети мај Делијски вис Брзи брод Пантелеј Кванташка (Медиана)
150-150 180-200 180-200 150-200 200-200 200-200 100-120
Јабука домаћа 70-150 200-200 100-140 100-130 120-150 180-200 80-140
Крушка 250-250 400-400 180-250 250-250 150-200 250-250 180-180
Пасуљ 300-350 400-500 320-400 300-350 350-450 350-450 200-280
Кромпир стари 80-100 100-100 80-100 70-80 80-100 70-100 40-50
Купус 80-200 220-220 180-200 150-170 100-200 100-200 80-120
Црни лук 80-150 100-100 100-150 70-130 100-150 100-150 40-50
Лимун 260-300 300-300 300-300 300-300 300-300 300-300 120-120
Банана 160-200 200-200 180-180 180-200 180-200 200-200 140-140
Паприка 500-500 700-700 500-500 500-500 500-600 500-600 400-400
Парадајз 300-400 450-550 300-400 500-550 500-500 500-600 350-400
Краставац 200-250 250-250 200-250 170-200 200-250 200-200 130-350
Парадајз плави 600-600 500-500 600-600 450-500 600-600 600-600 300-300
Тиквице 400-400 400-400 350-350 220-250 200-200 200-200 200-200
Шампињони 400-400 400-500 400-400 400-400 400-500 400-400 200-250
Карфиол 400-400 400-400 300-400 230-300 400-400 400-400 200-200
Шаргарепа 80-120 100-150 100-130 80-100 100-150 100-120 60-80
Цвекла 100-120 150-150 100-120 80-100 120-120 100-130 70-80
Спанаћ 150-150 150-150 150-150 100-100 150-150 150-150 100-100
Бели лук 500-1000 1200-1200 1000-1200 1000-1200 800-1000 800-1000 600-800
Зелена салата 30-50 50-50 40-40 40-50 50-50 50-50 60-60
Грожђе 130-200 150-200 150-200 150-200 180-200 150-200 100-120
Ораси без љуске 900-1200 1000-1200 1000-1200 1500-1500 1000-1200 1000-1200
Лешник 1000-1100 1200-1200 1200-1500 1500-1500 1200-1200 1200-1300
Наранџа 180-200 200-200 200-200 160-180 200-200 200-200 130-130
Шљива сува 600-600 500-700 600-700 600-600 700-800 600-800
Смоква сува 800-900 700-800 600-700 700-700 750-750 600-700 500-500
Сир кришка 600-800 600-700 700-800 700-1000 800-1000 800-800
Ситан сир 700-800 800-800 700-700 700-700 800-800 800-800
Свеже млеко 100-120 120-120 100-100 100-100 100-100 150-150
Кајмак 1400-1400 1500-1500 2500-2500 1500-1500 1500-1500 1500-1500
Јаја 8-20 10-20 8-20 8-30 11-20 13-20
Мед 1000-1200 1200-1200 1000-1200 1100-1200 1000-1200 1000-1200
Бадем 900-1000 1000-1200 1000-1000 1000-1000 1000-1200 1000-1200
keyboard_arrow_up
item

din.