Производ | Тврђава | Палилула | Криве Ливаде | Бубањ | Дурлан | Ћеле Кула | Ратко Јовић | Нишка Бања | Девети мај | Делијски вис | Брзи брод | Пантелеј | Кванташка (Медиана) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Јабука домаћа | 40-70 | 60-100 | 60-80 | 50-50 | 50-80 | 50-120 | 30-80 | ||||||
Крушка | 60-100 | 100-150 | 100-150 | 100-130 | 100-160 | ||||||||
Пасуљ | 250-300 | 300-300 | 250-300 | 280-300 | 280-300 | 300-300 | 200-200 | ||||||
Кромпир стари | 40-50 | 50-50 | 50-50 | 30-40 | 50-50 | 50-50 | 20-30 | ||||||
Купус | 150-150 | 40-50 | 70-150 | 60-150 | 60-150 | 40-40 | 20-50 | ||||||
Црни лук | 40-50 | 50-60 | 50-70 | 50-50 | 60-70 | 50-50 | 20-30 | ||||||
Лимун | 130-150 | 130-130 | 100-140 | 140-140 | 100-140 | 60-60 | |||||||
Банана | 120-140 | 120-120 | 110-130 | 140-140 | 140-140 | 100-100 | |||||||
Паприка | 350-350 | 250-300 | 250-300 | 300-300 | 250-300 | 280-320 | 150-200 | ||||||
Парадајз | 150-200 | 150-250 | 160-200 | 160-160 | 180-250 | 180-250 | 100-150 | ||||||
Краставац | 150-180 | 200-250 | 150-150 | 160-160 | 150-150 | 240-300 | 80-150 | ||||||
Парадајз плави | 300-300 | 250-250 | 250-300 | 200-200 | 200-200 | 250-250 | |||||||
Тиквице | 180-200 | 200-250 | 180-200 | 180-200 | 160-170 | 200-200 | 100-100 | ||||||
Шампињони | 200-220 | 200-200 | 180-180 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | |||||||
Карфиол | 250-350 | 200-250 | 200-250 | 200-200 | 250-250 | 200-200 | 120-150 | ||||||
Шаргарепа | 70-80 | 70-80 | 60-80 | 60-70 | 70-80 | 70-80 | 40-40 | ||||||
Цвекла | 60-70 | 60-70 | 60-80 | 50-60 | 60-60 | 70-70 | 30-30 | ||||||
Спанаћ | 100-120 | 200-220 | 100-130 | 100-100 | 120-150 | 160-160 | 100-100 | ||||||
Бели лук | 400-600 | 500-600 | 600-600 | 300-300 | 500-500 | 500-500 | 400-400 | ||||||
Зелена салата | 30-40 | 50-70 | 30-50 | 30-30 | 30-50 | 50-50 | |||||||
Ораси без љуске | 400-700 | 800-800 | 650-850 | 700-700 | 600-800 | 800-800 | |||||||
Лешник | 400-600 | 1000-1000 | 800-1000 | 800-800 | 800-900 | 800-800 | |||||||
Наранџа | 100-110 | 120-150 | 100-120 | 120-120 | 100-160 | 60-60 | |||||||
Шљива сува | 250-300 | 350-350 | 400-450 | 350-350 | 350-350 | ||||||||
Смоква сува | 300-400 | 450-450 | 500-600 | 450-450 | 450-450 | 500-500 | |||||||
Сир кришка | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-350 | |||||||
Ситан сир | 300-400 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 350-350 | 300-300 | |||||||
Свеже млеко | 60-70 | 70-70 | 70-80 | 70-70 | 60-60 | 70-70 | |||||||
Кајмак | 700-800 | 800-900 | |||||||||||
Јаја | 10-15 | 8-13 | 8-12 | 8-13 | 5-12 | 8-13 | |||||||
Мед | 600-800 | 800-800 | 800-1000 | 700-800 | 800-800 | ||||||||
Целер | 200-200 | 120-120 | 150-150 | 150-150 | 100-120 | ||||||||
Бадем | 900-1000 | 1000-1000 | 1200-1200 |
Сва права задржана. ЈКП "Тржница" Ниш © 2020