Производ | Тврђава | Палилула | Криве Ливаде | Бубањ | Дурлан | Ћеле Кула | Ратко Јовић | Нишка Бања | Девети мај | Делијски вис | Брзи брод | Пантелеј | Кванташка (Медиана) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Јабука | 50-80 | 50-100 | 35-50 | 50-70 | 60-80 | 50-70 | 70-90 | 40-50 | |||||
Крушка | 120-150 | 100-150 | 100-120 | 50-130 | 100-100 | 120-120 | 130-130 | 65-80 | |||||
Пасуљ | 220-250 | 300-300 | 300-300 | 300-300 | 300-300 | 300-300 | 300-300 | 180-200 | |||||
Кромпир | 40-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 50-70 | 30-35 | |||||
Купус | 30-40 | 40-40 | 30-40 | 25-30 | 25-40 | 40-50 | 50-50 | 25-30 | |||||
Црни лук | 50-70 | 60-60 | 60-70 | 50-50 | 60-70 | 60-70 | 70-80 | 35-40 | |||||
Мандарина | 150-170 | 110-130 | 120-150 | 150-150 | 100-110 | ||||||||
Лимун | 150-170 | 200-200 | 140-140 | 250-250 | 200-220 | 150-150 | 100-110 | ||||||
Банана | 140-150 | 100-120 | 130-140 | 100-120 | 130-150 | 140-140 | 150-150 | 80-100 | |||||
Боранија | 120-150 | 130-150 | 200-200 | 130-130 | 150-150 | 200-200 | 200-200 | ||||||
Паприка | 50-100 | 50-100 | 50-80 | 50-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 60-80 | |||||
Парадајз | 60-100 | 50-100 | 70-120 | 50-100 | 80-100 | 80-120 | 80-120 | ||||||
Краставац | 60-80 | 50-60 | 70-70 | 50-50 | 60-70 | 70-100 | 70-100 | 50-60 | |||||
Плави патлиџан | 50-60 | 100-100 | 60-60 | 70-70 | 80-80 | 80-80 | 50-60 | ||||||
Тиквице | 70-80 | 60-70 | 80-100 | 50-50 | 50-70 | 80-80 | 80-80 | 30-40 | |||||
Шампињони | 160-180 | 180-200 | 180-200 | 200-200 | 200-220 | 200-200 | 200-200 | 160-160 | |||||
Kaрфиол | 40-50 | 100-100 | 60-60 | 50-50 | 70-70 | 80-80 | 30-40 | ||||||
Шаргарепа | 50-70 | 80-100 | 70-80 | 60-70 | 70-80 | 70-80 | 90-90 | 40-50 | |||||
Цвекла | 40-60 | 60-60 | 70-70 | 50-60 | 60-60 | 70-70 | 80-80 | 30-40 | |||||
Спанаћ | 100-120 | 120-120 | 100-100 | 80-100 | 90-100 | 100-100 | 55-60 | ||||||
Бели лук | 300-500 | 400-500 | 600-700 | 400-400 | 300-500 | 500-500 | 500-500 | 300-400 | |||||
Зелена салата | 40-50 | 200-250 | 30-50 | 200-200 | 30-50 | 30-40 | 300-350 | ||||||
Дуња | 70-80 | 80-100 | 80-100 | 80-80 | 60-80 | 60-70 | |||||||
Грожђе | 150-180 | 120-130 | 130-160 | 100-100 | 100-120 | 150-170 | 120-140 | ||||||
Oраси без љуске | 700-800 | 800-800 | 800-100 | 800-800 | 700-800 | 800-800 | 800-900 | ||||||
Лешници без љуске | 700-800 | 800-800 | 800-1000 | 800-800 | 800-800 | 900-900 | |||||||
Бадеми без љуске | 800-1000 | 1200-1200 | 1200-1200 | ||||||||||
Поморанџа | 200-220 | 250-250 | 120-140 | 100-100 | 150-150 | 100-130 | 250-250 | 100-110 | |||||
Суве шљиве | 300-350 | 200-400 | 300-300 | ||||||||||
Суве смокве | 350-400 | 600-600 | 500-500 | ||||||||||
Сир кришка | 350-400 | 300-350 | 350-400 | 300-350 | 350-400 | 350-350 | |||||||
Ситан сир | 300-350 | 300-300 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-300 | |||||||
Свеже млеко | 60-60 | 60-70 | 70-80 | 70-70 | 70-70 | ||||||||
Кајмак | 800-800 | 700-800 | 800-900 | 600-600 | |||||||||
Jaja | 8-13 | 5-13 | 8-12 | 8-12 | 8-13 | 10-15 | 10-13 | ||||||
Мед | 800-800 | 750-800 | 800-800 | 800-800 | 700-800 | 700-800 | 800-800 | ||||||
Боровница | 800-1000 | ||||||||||||
Карфиол | 150-150 | 200-250 | 200-200 | 90-90 | |||||||||
Киви | 130-160 | 150-200 | 80-100 | ||||||||||
Пашканат | 150-150 | 150-150 | 200-200 | 100-120 | |||||||||
Пиринач | 160-180 | 160-180 | 180-180 | 100-110 | |||||||||
Целер | 150-150 | 150-200 | 80-100 |
Сва права задржана. JKP "Tržnica" Niš © 2018