| Производ | Тврђава | Палилула | Криве Ливаде | Бубањ | Дурлан | Ћеле Кула | Ратко Јовић | Нишка Бања | Девети мај | Делијски вис | Брзи брод | Пантелеј | Кванташка (Медиана) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-150 | 180-200 | 180-200 | 150-200 | 200-200 | 200-200 | 100-120 | |||||||
| Јабука домаћа | 70-150 | 200-200 | 100-140 | 100-130 | 120-150 | 180-200 | 80-140 | ||||||
| Крушка | 250-250 | 400-400 | 180-250 | 250-250 | 150-200 | 250-250 | 180-180 | ||||||
| Пасуљ | 300-350 | 500-500 | 400-500 | 300-350 | 350-450 | 300-400 | 250-350 | ||||||
| Кромпир стари | 80-100 | 100-100 | 120-120 | 80-100 | 100-150 | 100-120 | 40-60 | ||||||
| Купус | 50-70 | 80-80 | 70-70 | 50-50 | 50-80 | 100-100 | 50-60 | ||||||
| Црни лук | 80-150 | 100-100 | 100-150 | 70-130 | 100-150 | 100-150 | 40-50 | ||||||
| Лимун | 260-300 | 300-300 | 300-300 | 300-300 | 300-300 | 300-300 | 120-120 | ||||||
| Банана | 160-200 | 200-200 | 180-180 | 180-200 | 180-200 | 200-200 | 140-140 | ||||||
| Боранија | 350-400 | 400-400 | 500-500 | 350-350 | 400-400 | 400-400 | 300-300 | ||||||
| Грашак | 300-400 | 400-400 | 200-200 | 300-300 | 350-400 | 200-250 | 200-200 | ||||||
| Паприка | 150-200 | 200-300 | 200-200 | 150-200 | 100-150 | 200-200 | 130-250 | ||||||
| Парадајз | 100-200 | 200-200 | 200-200 | 150-200 | 200-300 | 170-250 | 80-150 | ||||||
| Краставац | 100-100 | 150-200 | 100-100 | 80-100 | 150-200 | 200-200 | 50-60 | ||||||
| Парадајз плави | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-300 | ||||||
| Тиквице | 80-100 | 120-120 | 100-100 | 80-80 | 100-100 | 100-100 | 60-70 | ||||||
| Шампињони | 400-400 | 400-500 | 400-400 | 400-400 | 400-500 | 400-400 | 200-250 | ||||||
| Шаргарепа | 100-120 | 150-150 | 200-200 | 120-120 | 100-150 | 100-150 | 100-100 | ||||||
| Цвекла | 100-120 | 150-150 | 100-100 | 100-120 | 150-150 | 120-120 | 70-80 | ||||||
| Спанаћ | 80-100 | 150-150 | 100-100 | 80-100 | 100-100 | 100-100 | 50-60 | ||||||
| Бели лук | 800-800 | 1200-1200 | 1000-1000 | 800-800 | 800-800 | 850-850 | 500-500 | ||||||
| Зелена салата | 30-50 | 50-50 | 100-100 | 50-70 | 60-100 | 60-60 | 30-30 | ||||||
| Лубеница | 80-90 | 120-120 | 90-90 | 70-100 | 120-120 | 120-120 | 50-60 | ||||||
| Диња | 170-170 | 250-250 | 250-250 | 200-250 | 300-300 | 200-250 | 150-150 | ||||||
| Ораси без љуске | 900-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1500-1500 | 1000-1200 | 1000-1200 | |||||||
| Лешник | 1000-1100 | 1200-1200 | 1200-1500 | 1500-1500 | 1200-1200 | 1200-1300 | |||||||
| Наранџа | 180-200 | 200-200 | 200-200 | 160-180 | 200-200 | 200-200 | 130-130 | ||||||
| Шљива сува | 600-600 | 500-700 | 600-700 | 600-600 | 700-800 | 600-800 | |||||||
| Смоква сува | 800-900 | 700-800 | 600-700 | 700-700 | 750-750 | 600-700 | 500-500 | ||||||
| Сир кришка | 600-800 | 600-700 | 700-800 | 700-1000 | 800-1000 | 800-800 | |||||||
| Ситан сир | 700-800 | 800-800 | 700-700 | 700-700 | 800-800 | 800-800 | |||||||
| Свеже млеко | 100-120 | 120-120 | 100-100 | 100-100 | 100-100 | 150-150 | |||||||
| Кајмак | 1400-1400 | 1500-1500 | 2500-2500 | 1500-1500 | 1500-1500 | 1500-1500 | |||||||
| Јаја | 8-20 | 10-20 | 8-20 | 8-30 | 11-20 | 13-20 | |||||||
| Мед | 1000-1200 | 1200-1200 | 1000-1200 | 1100-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | |||||||
| Бадем | 900-1000 | 1000-1200 | 1000-1000 | 1000-1000 | 1000-1200 | 1000-1200 |
Сва права задржана. ЈКП "Тржница" Ниш © 2022