• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
  • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Пијачни барометар

Датум последње измене: 05.12.2024

Производ Тврђава Палилула Криве Ливаде Бубањ Дурлан Ћеле Кула Ратко Јовић Нишка Бања Девети мај Делијски вис Брзи брод Пантелеј Кванташка (Медиана)
150-150 180-200 180-200 150-200 200-200 200-200 100-120
Јабука домаћа 50-120 130-150 100-120 100-120 80-100 130-160 50-60
Крушка 100-150 230-250 180-200 180-180 180-200 200-240 100-120
Пасуљ 420-500 400-500 400-500 400-500 400-450 500-500 350-400
Кромпир стари 60-80 80-100 60-80 60-70 80-100 100-100 50-60
Купус 100-120 100-120 100-120 80-100 80-100 120-120 80-100
Црни лук 80-100 90-100 70-80 70-70 80-100 100-100 50-60
Лимун 250-300 200-200 220-220 200-250 250-250 250-250 210-210
Банана 150-200 200-200 150-200 150-200 180-200 200-200 100-120
Шљива 80-120 180-200 100-100 80-100 100-120 200-200 70-80
Боранија 200-300 280-300 300-400 200-250 280-300 250-250 200-200
Паприка 100-200 230-250 100-200 100-200 220-250 200-200 80-150
Парадајз 130-250 250-300 120-150 120-200 230-300 250-250 120-150
Краставац 120-150 180-200 100-180 80-100 150-180 150-150 70-80
Парадајз плави 100-120 130-150 100-150 70-80 100-120 120-120 120-150
Тиквице 100-120 180-200 150-150 100-100 180-200 120-120 80-100
Шампињони 300-350 350-350 300-350 300-350 280-300 300-300 200-250
Карфиол 200-250 250-300 250-250 250-250 250-300 250-250 150-200
Шаргарепа 100-120 130-150 120-150 80-80 120-150 150-150 50-70
Цвекла 100-100 130-150 150-150 80-80 100-120 130-130 60-80
Бели лук 500-800 1000-1000 600-700 800-900 700-800 600-700 450-500
Дуња 150-150 180-200 200-200 150-180 200-200 200-200 100-150
Грожђе 200-250 350-400 200-250 220-250 250-300 200-270 180-200
Ораси без љуске 700-1000 1000-1200 900-1100 1500-1500 1000-1200 1200-1500
Лешник 1000-1100 1200-1200 1200-1500 1500-1500 1200-1200 1200-1300
Наранџа 200-200 250-250 220-220 250-250 250-250 250-300 150-150
Шљива сува 600-600 500-700 600-700 600-600 700-800 600-800
Смоква сува 500-600 700-800 600-700 700-700 750-750 500-800 500-500
Сир кришка 750-850 600-700 600-800 700-1000 800-900 700-800
Ситан сир 700-800 800-800 700-700 700-700 800-800 800-800
Свеже млеко 100-120 120-120 100-100 100-100 100-100 150-150
Кајмак 1400-1400 1500-1500 1500-1500 1500-1500 1500-1500 1500-1500
Јаја 12-20 10-20 8-20 8-20 6-20 15-20
Мед 1000-1200 1200-1200 1000-1200 1100-1200 1000-1200 1000-1200
Бадем 900-1000 1000-1200 1000-1000 1000-1000 1000-1200 1000-1200
keyboard_arrow_up
item

din.