• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
  • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Пијачни барометар

Датум последње измене: 24.03.2023

Производ Тврђава Палилула Криве Ливаде Бубањ Дурлан Ћеле Кула Ратко Јовић Нишка Бања Девети мај Делијски вис Брзи брод Пантелеј Кванташка (Медиана)
150-150 180-200 180-200 150-200 200-200 200-200 100-120
Јабука домаћа 50-60 100-120 80-100 60-80 60-90 100-120 40-100
Крушка 100-130 120-120 100-150 100-100 150-160 130-180 70-100
Пасуљ 300-300 350-400 250-400 300-350 350-400 350-400 250-270
Кромпир стари 80-100 100-120 100-120 80-100 100-120 100-100 70-90
Купус 40-50 50-70 50-50 40-50 50-50 50-70 25-35
Црни лук 80-100 120-150 130-150 100-130 100-120 150-150 80-100
Лимун 200-200 200-200 200-200 200-200 170-170 200-250 100-150
Банана 160-200 200-200 130-160 200-200 180-220 200-200 140-140
Боранија 200-250 250-250 250-250 200-200 250-250 250-300 200-200
Паприка 250-300 300-400 400-480 300-400 250-300 300-400 200-200
Парадајз 200-300 300-350 300-300 300-300 300-350 150-250 200-250
Краставац 200-300 300-350 300-300 300-300 200-250 250-300 200-250
Парадајз плави 200-200 250-300 300-300 150-200 200-200 150-200 150-150
Тиквице 250-250 200-200 200-250 200-200 220-220 200-250 150-200
Шампињони 300-350 250-250 250-350 250-250 280-300 300-300 200-250
Карфиол 300-400 350-400 400-400 350-400 300-300 300-350 300-300
Шаргарепа 80-80 100-100 80-100 70-80 100-100 100-100 60-60
Цвекла 70-80 100-100 80-100 80-80 100-100 100-100 60-80
Бели лук 450-500 500-600 500-700 500-500 500-700 600-700 250-300
Зелена салата 30-40 50-70 50-70 40-50 40-40 40-50 45-50
Ораси без љуске 800-1000 1000-1000 1000-1100 800-1000 700-1000 800-1000
Лешник 800-1000 1000-1000 1000-1100 1000-1000 800-1000 900-1000
Наранџа 130-200 160-180 140-140 150-150 160-160 180-180 80-120
Шљива сува 600-600 500-700 700-700 600-600 700-800 600-800
Смоква сува 500-600 700-800 700-700 700-700 750-750 500-800 500-500
Сир кришка 400-500 500-500 400-600 350-400 700-700 600-700
Ситан сир 500-600 450-450 350-500 400-400 400-700 600-600
Свеже млеко 100-120 120-120 70-80 100-100 100-100 150-150
Кајмак 1000-1200 800-900 1000-1000 600-800
Јаја 13-20 15-20 10-20 13-20 15-25 15-20
Мед 800-1000 1000-1200 900-1000 800-1000 1000-1200 1000-1200
Бадем 900-1000 1000-1000 1200-1200
keyboard_arrow_up
item

din.