• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
  • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Пијачни барометар

Датум последње измене: 21.10.2024

Производ Тврђава Палилула Криве Ливаде Бубањ Дурлан Ћеле Кула Ратко Јовић Нишка Бања Девети мај Делијски вис Брзи брод Пантелеј Кванташка (Медиана)
150-150 180-200 180-200 150-200 200-200 200-200 100-120
Јабука домаћа 50-70 100-150 120-150 100-150 100-120 80-100 50-60
Крушка 150-180 150-150 130-150 100-150 150-180 150-200 100-120
Пасуљ 480-500 500-500 400-500 400-500 400-450 350-400 350-400
Кромпир стари 50-60 80-100 60-80 50-60 80-100 80-100 30-40
Купус 100-140 100-150 100-150 80-100 120-150 130-150 70-100
Црни лук 80-80 80-100 70-80 50-70 80-100 80-100 40-50
Бресква 150-220 200-200 150-170 120-150 180-200 180-220 120-120
Лимун 250-300 200-200 280-280 200-250 250-250 250-250 210-210
Банана 180-200 200-200 190-200 150-200 200-200 200-200 100-120
Шљива 50-80 80-80 60-100 70-80 80-100 80-100 70-80
Боранија 300-350 300-350 300-300 200-250 250-300 200-250 200-200
Паприка 120-250 150-250 150-200 120-200 150-250 120-220 100-170
Парадајз 200-300 250-300 200-300 200-300 200-320 180-200 100-200
Краставац 150-180 150-150 150-150 150-170 150-250 130-220 70-80
Парадајз плави 100-130 150-150 150-150 100-120 100-120 100-100 70-80
Тиквице 150-150 150-150 100-150 80-100 140-150 80-100 70-80
Шампињони 300-350 350-350 300-350 300-350 280-300 300-300 200-250
Карфиол 300-400 350-400 400-400 250-300 350-400 350-350 220-220
Шаргарепа 100-150 150-150 120-150 80-120 100-150 100-120 70-80
Цвекла 120-120 150-150 150-150 80-100 100-120 80-100 70-80
Бели лук 450-500 700-800 600-700 400-500 700-800 600-700 300-300
Лубеница 50-60 50-50 50-70 40-50 50-60 60-80 30-40
Диња 50-60 50-70 70-70 60-70 80-120 80-100 60-70
Грожђе 150-180 200-200 200-200 150-200 180-200 150-200 100-120
Ораси без љуске 700-1000 1000-1000 700-1000 1000-1200 700-1000 1000-1000
Лешник 1000-1200 1200-1200 1200-1200 1200-1200 1000-1200 1200-1200
Наранџа 250-250 250-250 200-250 250-250 250-250 250-300 150-150
Шљива сува 600-600 500-700 600-700 600-600 700-800 600-800
Смоква сува 500-600 700-800 600-700 700-700 750-750 500-800 500-500
Сир кришка 750-850 600-700 600-800 700-1000 800-900 700-800
Ситан сир 700-800 800-800 700-700 700-700 800-800 800-800
Свеже млеко 100-120 120-120 100-100 100-100 100-100 150-150
Кајмак 1400-1400 1500-1500 1500-1500 1500-1500 1500-1500 1500-1500
Јаја 12-20 15-20 10-20 8-20 7-20 10-20
Мед 1000-1200 1200-1200 1000-1200 1100-1200 1000-1200 1000-1200
Бадем 900-1000 1000-1200 1000-1000 1000-1000 1000-1200 1000-1200
keyboard_arrow_up
item

din.