• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
  • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Пијачни барометар

Датум последње измене: 06.02.2025

Производ Тврђава Палилула Криве Ливаде Бубањ Дурлан Ћеле Кула Ратко Јовић Нишка Бања Девети мај Делијски вис Брзи брод Пантелеј Кванташка (Медиана)
150-150 180-200 180-200 150-200 200-200 200-200 100-120
Јабука домаћа 50-100 150-150 100-100 80-100 80-100 80-100 60-100
Крушка 120-150 230-250 200-250 180-180 180-200 150-200 200-200
Пасуљ 350-400 400-500 400-500 350-420 350-450 350-400 350-400
Кромпир стари 70-80 100-130 100-120 70-100 100-120 80-120 50-60
Купус 150-150 150-150 150-150 150-150 130-230 100-250 80-200
Црни лук 100-150 100-100 100-150 70-80 80-100 100-100 50-60
Лимун 250-300 200-200 220-220 200-250 250-250 250-250 210-210
Банана 150-200 200-200 150-200 150-200 180-200 200-200 100-120
Паприка 450-500 300-400 400-400 350-400 400-450 380-480 120-150
Парадајз 350-350 400-400 400-400 300-350 300-350 300-350 180-200
Краставац 400-400 400-400 400-400 300-300 300-350 350-350 140-250
Парадајз плави 300-350 300-300 400-400 300-300 300-300 300-300 120-150
Тиквице 250-300 300-300 300-300 300-300 280-300 250-300 150-200
Шампињони 300-350 350-350 300-350 300-350 280-300 300-300 200-250
Карфиол 300-300 300-300 350-350 250-300 300-300 280-300 150-200
Шаргарепа 80-120 150-150 100-130 70-80 100-150 100-100 60-70
Цвекла 150-150 150-150 130-130 80-100 100-120 100-120 70-880
Спанаћ 150-150 200-200 200-200 100-120 200-220 150-200 130-150
Бели лук 800-1000 800-800 800-800 500-500 800-1000 700-1000 450-500
Зелена салата 40-50 100-100 70-80 40-50 50-80 50-80 30-40
Ораси без љуске 900-1200 1000-1200 1000-1200 1500-1500 1000-1200 1000-1200
Лешник 1000-1100 1200-1200 1200-1500 1500-1500 1200-1200 1200-1300
Наранџа 200-200 250-250 220-220 250-250 250-250 250-300 150-150
Шљива сува 600-600 500-700 600-700 600-600 700-800 600-800
Смоква сува 800-900 700-800 600-700 700-700 750-750 600-700 500-500
Сир кришка 600-800 600-700 700-800 700-1000 800-1000 800-800
Ситан сир 700-800 800-800 700-700 700-700 800-800 800-800
Свеже млеко 100-120 120-120 100-100 100-100 100-100 150-150
Кајмак 1400-1400 1500-1500 2500-2500 1500-1500 1500-1500 1500-1500
Јаја 13-22 10-20 8-20 8-20 13-20 13-20
Мед 1000-1200 1200-1200 1000-1200 1100-1200 1000-1200 1000-1200
Бадем 900-1000 1000-1200 1000-1000 1000-1000 1000-1200 1000-1200
keyboard_arrow_up
item

din.