• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
  • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Пијачни барометар

Датум последње измене: 26.07.2024

Производ Тврђава Палилула Криве Ливаде Бубањ Дурлан Ћеле Кула Ратко Јовић Нишка Бања Девети мај Делијски вис Брзи брод Пантелеј Кванташка (Медиана)
150-150 180-200 180-200 150-200 200-200 200-200 100-120
Јабука домаћа 100-120 120-120 50-100 60-70 100-150 100-150 80-100
Крушка 150-150 250-250 150-150 250-250 140-160 200-200 100-100
Пасуљ 400-500 500-500 250-300 450-500 350-400 500-500 350-400
Кромпир стари 60-80 100-100 80-100 60-100 80-120 80-100 50-50
Купус 50-60 60-60 60-60 30-40 50-60 60-60 40-40
Црни лук 80-80 100-100 80-100 50-50 80-100 100-100 80-80
Кајсија 150-250 200-250 150-200 250-250 100-200
Бресква 130-130 200-250 300-350 80-100 140-150 160-160 120-120
Лимун 250-250 250-250 250-250 200-200 250-250 250-250 210-210
Банана 120-150 150-150 150-150 130-150 150-150 150-150 100-120
Шљива 80-80 100-100 80-100 40-60 100-100 80-80 30-30
Боранија 300-300 300-300 300-300 200-250 200-250 300-300 300-300
Паприка 150-200 150-200 120-120 100-150 80-170 120-130 100-120
Парадајз 80-150 100-150 120-120 80-130 100-180 120-150 100-100
Краставац 100-130 150-150 100-150 80-130 130-180 180-180 100-100
Парадајз плави 150-150 200-300 200-200 100-150 150-200 120-150 100-150
Тиквице 80-100 100-100 100-100 50-70 80-100 100-100 60-60
Шампињони 300-350 350-350 300-350 300-350 280-300 300-300 200-250
Карфиол 300-300 250-250 220-250 200-250 300-350 300-300 150-200
Шаргарепа 100-120 150-150 150-150 80-100 100-150 150-150 80-80
Цвекла 100-100 150-150 100-100 80-100 100-120 150-150 80-80
Бели лук 500-500 700-700 500-500 400-600 700-800 500-500 300-300
Лубеница 40-50 50-50 50-50 40-50 50-60 50-50 30-40
Диња 70-80 100-100 70-70 60-70 100-120 100-100 60-70
Грожђе 300-300 400-400 300-300 250-300 300-350 300-400
Ораси без љуске 400-1000 1000-1000 700-1000 1000-1200 700-1000 1000-1000
Лешник 800-1000 1000-1000 1000-1000 1000-1000 800-1000 900-1000
Наранџа 120-120 200-200 200-250 200-200 180-200 200-220 150-150
Шљива сува 600-600 500-700 600-700 600-600 700-800 600-800
Смоква сува 500-600 700-800 600-700 700-700 750-750 500-800 500-500
Сир кришка 600-1000 600-700 600-800 700-1000 700-800 800-800
Ситан сир 600-600 600-600 600-600 600-600 600-600 700-800
Свеже млеко 100-120 120-120 100-100 100-100 100-100 150-150
Кајмак 1200-1200 1200-1200 1200-1200 1200-1200 1000-1000 1200-1200
Јаја 8-18 10-22 10-20 8-20 7-18 12-20
Мед 1000-1200 1200-1200 1000-1200 1100-1200 1000-1200 1000-1200
Бадем 900-1000 1000-1200 1000-1000 1000-1000 1000-1200 1000-1200
keyboard_arrow_up
item

din.